
Brugnano | HER Perricone IGT
€17,79 inkl. MwSt.
Der HER Perricone von Brugnano stammt aus dem Mirto-Bezirk im Partinico-Gebiet Siziliens, auf über 400 Metern Höhe. Perricone ist eine autochthone rote Rebsorte der Insel. Rubinrot im Glas, mit Noten von Schattenmorellen, Pflaumen, etwas Ingwer und Tabak, am Gaumen von fesselnder, langer Struktur. Geteilter Ausbau in Barrique-Fässern (zweite/dritte Belegung) und Betontanks. Bei Säure 3,48 g/l und Restsüße 4,8 g/l liegt die Geschmacksklasse ‚trocken‘ innerhalb der gesetzlichen Formel.
| grape_variety | Perricone |
|---|---|
| region | Sizilien (Mirto-Bezirk, Partinico) |
| wine_type | Rotwein |
| kernfakten_Rotwein | trocken 2022 |
| kernfakten_Alkohol | 14% |
| kernfakten_Boden-Feld | nennt '400m über Meerespiegel' (Höhenangabe statt Bodenbeschreibung – siehe Lagen-Referenz) |
| kernfakten_Säure | 3,48 g/l |
| kernfakten_RS | 4,8 g/l |
| kernfakten_Reifezeit | 2 Monate |
| kernfakten_Ausbau | 2. & 3. Belegung Barriquefässer plus Betontanks (geteilter Ausbau lt. Beschreibungstext) |
| kernfakten_Rebsorte | Perricone (autochthone sizilianische Sorte) |
| kernfakten_Qualität | IGT |
| kernfakten_Handlese | Ende Oktober mit doppelter Selektion (Weinberg + Keller) |
| kernfakten_Hersteller | Brugnano, C/da San Carlos SS 113 Km 307, IT-9007 Partinico (Palermo) |
| kernfakten_Verschluss | Naturkorken. |
| quelle_url | willenbrock.com/Brugnano-HER-Perricone-IGT/367133 |
| modellversion | v8 |
| tracker_status | Geprüft |
| flag_ausgeloest | Nein |
| foodpairing_tags | Roastbeef, Risotto mit Pilzen, dunkles Fleisch, würzige Gerichte (Abschn. 10, aus Beschreibungstext übernommen) |
| verwendete_defaults | Geschmacksklasse-Check (Abschn. 1.2, Trocken-Formel): RS 4,8 g/l ≤ Säure+2 (3,48+2 = 5,48 g/l) und ≤9 g/l – beide Bedingungen erfüllt (RS nah an der Formelgrenze, aber unterhalb), 'trocken' konsistent. Boden-Feld enthält bei allen Cantine-Brugnano-Produkten eine Höhenangabe statt einer Bodenbeschreibung (Willenbrock-seitige Feldbelegung) – kein Widerspruch, nur unübliche Feldverwendung, dokumentiert in Lagen-Referenz 92 statt als Flag geführt. Ausbau-Stil-Konsistenz: Ausbau-Feld (Barrique, 2./3. Belegung) und Stil-Feld (Holzausbau) stimmen überein. |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.