
Joseph Castan Les Bories du Sud Merlot IGP
€8,93 inkl. MwSt.
Der Les Bories du Sud Merlot von Joseph Castan ist ein reinsortiger Merlot aus Baillargues im Languedoc-Roussillon, auf Lehm-Kalk-Mergel-Böden gewachsen. In der Nase zeigt er Himbeere und Erdbeere mit einer feinen Spur Rosmarin, am Gaumen ist er saftig-tanninreich mit rundem Finale. Bei Säure 3,23 g/l und Restsüße 1,6 g/l liegt die Geschmacksklasse ‚trocken‘ klar innerhalb der gesetzlichen Formel. Ein vielseitiger, unkomplizierter Alltagswein mit gutem Preis-Genuss-Verhältnis.
| grape_variety | Merlot |
|---|---|
| region | Languedoc-Roussillon (Baillargues) |
| wine_type | Rotwein |
| kernfakten_Rotwein | trocken 2025 |
| kernfakten_Alkohol | 13,4% |
| kernfakten_Boden | Lehm-Kalk-Mergel |
| kernfakten_Säure | 3,23 g/l |
| kernfakten_RS | 1,6 g/l |
| kernfakten_Ort | Baillargues |
| kernfakten_Lage-Feld: | 'südliches Rhonetal' (weicht vom Region-Feld 'Languedoc-Roussillon' ab) |
| kernfakten_Ausbau | Stahltank |
| kernfakten_Qualität | IGP |
| kernfakten_Hersteller | Joseph Castan Fine Wine, Château Saint-Jean d'Aumières, FR-34150 Gignac LAGE-FELD-FEHLER BESTÄTIGT (31.07.2026, Dirk): 'südliches Rhonetal' als fehlerhafte Angabe eingestuft, Languedoc-Roussillon (Baillargues) bestätigt korrekt. Region-Feld bereinigt. |
| quelle_url | willenbrock.com/Joseph-Castan-Les-Bories-du-Sud-Merlot-IGP/226433 |
| modellversion | v8 |
| tracker_status | Freigegeben |
| flag_ausgeloest | Nein |
| foodpairing_tags | Feiern/vielseitige Anlässe, Speisebegleiter, unkomplizierter Alltagswein (Abschn. 10, aus Beschreibungstext übernommen) |
| verwendete_defaults | Geschmacksklasse-Check (Abschn. 1.2, Trocken-Formel): RS 1,6 g/l ≤ Säure+2 (3,23+2 = 5,23 g/l) und ≤9 g/l – beide Bedingungen klar erfüllt, 'trocken' konsistent. Regions-Plausibilität (Abschn. 7): Winzerseite beschreibt den Betrieb übergreifend als über den Languedoc hinaus erweitert, 'auch Weine aus dem Roussillon und dem Rhône-Tal' – eine gewisse Mehrregionen-Sourcing-Praxis ist demnach grundsätzlich plausibel. Dennoch bleibt ein direkter Widerspruch zwischen zwei strukturierten Feldern auf derselben Produktseite bestehen: Ort (Baillargues, Hérault/Languedoc) und Region-Feld (Languedoc-Roussillon) stehen im Gegensatz zum Lage-Feld ('südliches Rhonetal', geografisch weit entfernt im Rhône-Tal um Avignon). Cuvée-Analyse: reinsortiger Merlot, konsistent mit den beschriebenen Himbeer-/Erdbeernoten. FINALE BEWERTUNG (31.07.2026, Dirk): Regions-Inkonsistenz aufgelöst – 'südliches Rhonetal' im Lage-Feld als fehlerhaft eingestuft, Languedoc-Roussillon (Baillargues) bestätigt. |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.