
Gut Hermannsberg Riesling Altenbamberg Kabinett
€23,74 inkl. MwSt.
Der Gut Hermannsberg Riesling Altenbamberg Kabinett stammt von kargen Böden der Lage Altenbamberger Rotenberg (Nahe), Jahrgang 2022, 9,5 % Vol., 8,5 g/l Säure und 47,8 g/l Restsüße, als ‚lieblich‘ deklariert, rein im Edelstahl ausgebaut. Reife Aprikose, Honigmelone und Blütennoten, am Gaumen süß-saftig mit stützender Säure und langem Nachhall. Foodpairing: Obstdesserts, Gänseleber, asiatische Küche mit Süße-Schärfe-Balance, milde Käseplatte.
| grape_variety | Riesling |
|---|---|
| region | Nahe |
| vintage | 2022 |
| wine_type | Weißwein |
| kernfakten_Alkohol | 9,5% Vol. |
| kernfakten_Boden | karge Böden |
| kernfakten_Säure | 8,5 g/l |
| kernfakten_RS | 47,8 g/l |
| kernfakten_Lage | Altenbamberger Rotenberg |
| kernfakten_Ausbau | 100% Edelstahl |
| kernfakten_Geschmack | lieblich |
| kernfakten_Qualität | Kabinett |
| kernfakten_Stil | Vegan |
| kernfakten_Hersteller | Gut Hermannsberg |
| kernfakten_Beschreibungstext | nennt Trauben von 'extrem kargen Böden der Lagen Steinberg und Rotenberg' |
| kernfakten_Status | im Shop: ausgetrunken/bald wieder da. |
| quelle_url | willenbrock.com/Gut-Hermannsberg-Riesling-Altenbamberg-Kabinett/096633 |
| modellversion | v7 |
| tracker_status | Geprüft |
| flag_ausgeloest | Nein |
| foodpairing_tags | Obstdesserts, Gänseleber, asiatische Küche mit Süße-Schärfe-Balance, milde Käseplatte (Abschn. 10, edelsüß-lieblicher Kabinett) |
| verwendete_defaults | Riesling-Referenzprofil (Abschn. 1, hohe Konfidenz); Klima-Konsistenz Nahe, karge Böden Altenbamberg (Abschn. 3); Ausbau-Aroma-Konsistenz: 100% Edelstahl konsistent mit fruchtbetonter, nicht holzgeprägter Kabinett-Stilistik (Abschn. 5); Geschmacksklasse 'lieblich' rechnerisch bestätigt (RS 47,8 g/l deutlich über Säure+10 g/l = 18,5 g/l, Abschn. 1.2). |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.