
De Stefani | Bailo Amarone della Valpolicella DOCG
€44,63 inkl. MwSt.
Der Bailo Amarone della Valpolicella DOCG entsteht in Zusammenarbeit zwischen Alessandro De Stefani und einem Winzerfreund aus der Valpolicella bei Verona, aus den klassischen Valpolicella-Rebsorten Corvina, Corvinone, Croatina und Rondinella. Die Bailo-Linie ist Marisa, Alessandros Mutter, gewidmet. Nach dem Appassimento-Verfahren getrocknete Trauben verleihen dem Wein Körper und Fülle. Intensiv rubinrot im Glas, mit Noten von Kirschen, Pflaumen und Brombeeren, am Gaumen beeindruckende Struktur und samtige Tannine nach 24 Monaten Reifung im Barrique. Ausgezeichnet mit 93 Punkten von Falstaff, 90 Punkten der Decanter World Wine Awards und 93 Punkten von Luca Maroni. Bei Säure 5,5 g/l und Restsüße 2 g/l liegt die Geschmacksklasse ‚trocken‘ klar innerhalb der gesetzlichen Formel.
| grape_variety | Corvina, Corvinone, Croatina, Rondinella |
|---|---|
| region | Veneto (Region-Feld auf Quellseite nicht gepflegt, siehe Kommentar) |
| wine_type | Rotwein |
| kernfakten_Rotwein | trocken 2020 |
| kernfakten_Alkohol | 15,5% |
| kernfakten_Boden | kalkhaltig |
| kernfakten_Ort | Fossalta di Piave (Hersteller-Adresse) |
| kernfakten_Säuregehalt | 5,5 g/l |
| kernfakten_Restsüße | 2 g/l |
| kernfakten_Reifezeit | 24 Monate |
| kernfakten_Ausbau | Barrique |
| kernfakten_Rebsorte | Corvina, Corvinone, Croatina, Rondinella |
| kernfakten_Qualität | DOCG |
| kernfakten_Verschluss | Naturkorken |
| kernfakten_Auszeichnungen | 93 Punkte Falstaff, 90 Punkte Decanter World Wine Awards, 93 Punkte Luca Maroni |
| kernfakten_Hersteller | De Stefani, Via Luigi Cadorna 92, IT-30020 Fossalta di Piave VE. Kein Region-Feld auf der Produktseite gepflegt (einziges De-Stefani-Produkt ohne dieses Feld). Beschreibungstext erklärt die Herkunft: 'In Zusammenarbeit mit einem alten Schulfreund aus Valpolicella' produziert Alessandro De Stefani diesen Amarone – die Trauben/Vinifikation stammen somit aus der Valpolicella-Zone bei Verona, nicht vom Fossalta-di-Piave-Stammsitz. Zum Zeitpunkt der Erfassung als 'ausgetrunken / bald wieder da' markiert. |
| quelle_url | willenbrock.com/De-Stefani-Bailo-Amarone-della-Valpolicella-DOCG/369233 |
| modellversion | v8 |
| tracker_status | Freigegeben |
| flag_ausgeloest | Nein |
| foodpairing_tags | Geschmortes Rind, Wild, würziger Käse, Tagliatelle mit Champignons, Florentiner Steak (Abschn. 10, Amarone della Valpolicella, kraftvoll, Appassimento) |
| verwendete_defaults | Geschmacksklasse-Check (Abschn. 1.2, Trocken-Formel): RS 2 g/l ≤ Säure+2 (5,5+2 = 7,5 g/l) und ≤9 g/l – beide Bedingungen erfüllt, 'trocken' konsistent. Region-Feld fehlt komplett auf der Produktseite (Datenmangel) – ungewöhnlich, da dieses Produkt als einziges der sechs De-Stefani-Weine kein 'Region:'-Feld führt, obwohl es sich eindeutig um einen Veneto-DOCG-Wein handelt (Amarone della Valpolicella ist untrennbar an Veneto/Provinz Verona gebunden). Auffällig im Vergleich zum sehr ähnlichen Schwesterprodukt Bailo Ripasso (Zeile 222), das ein Region-Feld 'Veneto' führt. Region-Feld im Tracker konservativ mit 'Veneto' ergänzt (auf Basis der DOCG-Bezeichnung und des Beschreibungstexts), da dies fachlich unstrittig ist – der Flag dokumentiert dennoch die fehlende strukturierte Pflege auf der Quellseite zur Meldung an Willenbrock. FINALE BEWERTUNG (01.08.2026, Dirk): Fehlendes Region-Feld ist reine Darstellungsluecke der Willenbrock-Produktseite, keine inhaltlich offene Frage – Region 'Veneto' ist durch DOCG-Bezeichnung und Beschreibungstext eindeutig. Nur Meldung an Willenbrock noetig. |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.