
Les Roches Saintes Picpoul de Pinet AOP
€10,65 inkl. MwSt.
Der Les Roches Saintes Picpoul de Pinet von Domaines Gilles Cantons stammt aus dem gleichnamigen AOP nahe des Étang de Thau im Languedoc, wo lehmig-kalkige Hochebenen und sandig-schluffige Böden für ausgeprägte Mineralik sorgen. In der Nase zeigt er Zitrus und grüne Apfelnoten, am Gaumen wirkt er frisch, salzig und unkompliziert – der klassische Austernwein des Languedoc. Bei Säure 3,3 g/l und dem angegebenen Geschmack ‚trocken‘ passt das Profil zum Herkunftstypus, auch wenn der Restsüße-Wert auf der Produktseite nicht dokumentiert ist. Ideal als Aperitif oder zu Austern, Muscheln und anderen Meeresfrüchten.
| grape_variety | Picpoul de Pinet |
|---|---|
| region | Languedoc (Picpoul de Pinet AOP, Béziers-Umgebung) |
| wine_type | Weißwein |
| kernfakten_Weißwein | trocken 2024 |
| kernfakten_Alkohol | 12,5% |
| kernfakten_Boden-Feld | auf Produktseite abgeschnitten: 'lehmig-kalkige Hochebenen bis sandig-schluffigen B' (Wortabbruch) |
| kernfakten_Säure | 3,3 g/l |
| kernfakten_Restsüße/RS-Wert | auf der Eigenschaften-Tabelle NICHT angegeben |
| kernfakten_Ausbau | Edelstahl |
| kernfakten_Qualität | AOP Picpoul de Pinet |
| kernfakten_Hersteller | Domaines Gilles Cantons, 8 Parc d'Activité de Calmacé, FR-34150 Gignac RECHERCHE OHNE NEUES ERGEBNIS (01.08.2026, Dirk): Weder RS-Wert noch vollstaendiger Boden-Text fuer dieses Produkt zusaetzlich auffindbar. Status unveraendert gegenueber letzter Pruefrunde. |
| quelle_url | willenbrock.com/Les-Roches-Saintes-Picpoul-de-Pinet-AOP/274333 |
| modellversion | v8 |
| tracker_status | Geprüft |
| flag_ausgeloest | Nein |
| foodpairing_tags | Austern, Muscheln, Meeresfrüchte, Aperitif, Dorade vom Grill (Abschn. 10, frisch-mineralisch/trocken; aus Beschreibungstext übernommen) |
| verwendete_defaults | Geschmacksklasse-Check (Abschn. 1.2): kann mangels dokumentiertem RS-Wert nicht formelseitig verifiziert werden – das Geschmack-Feld 'trocken' wird ungeprüft von der Produktseite übernommen. Klimacheck (Abschn. 3): Nähe zum Mittelmeer (Étang de Thau), sandig-lehmige Böden begünstigen laut Beschreibungstext Frische und salzige Mineralik, konsistent mit dem typischen Picpoul-Profil 'kühl und salzig'. STATUS (01.08.2026, Dirk): Trotz erneuter Pruefung keine weitere Erkenntnis zu beiden offenen Punkten (RS-Wert, abgeschnittenes Boden-Feld). Flag administrativ geschlossen, die zugrundeliegenden Fragen bleiben inhaltlich offen. |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.