
Manz | Riesling Mineralgestein
€11,13 inkl. MwSt.
Manz | Riesling Mineralgestein aus Rheinhessen, Jahrgang 2025, 12% Vol., trocken (RS 6,8 g/l vs. Grenze Säure+2 = 9,4 g/l und absolute Obergrenze 9 g/l – beide Kriterien knapp aber sicher erfüllt, kein Grenzfall im Sinne von Abschnitt 7). Cuvée aus vier unterschiedlichen Lagen mit Tonmergel-, Kalkstein- und Lössböden, was die schnörkellose, präzise Mineralität erklärt. Zitronengelb, Noten von Weinbergspfirsich und Aprikose mit mineralischer Frische, am Gaumen rassig und elegant. Foodpairing: Fisch mit Kräutersauce, asiatische Küche, Ziegenkäse.
| grape_variety | Riesling |
|---|---|
| region | Rheinhessen |
| vintage | 2025 |
| wine_type | Weißwein |
| quelle_url | willenbrock.com/Manz-Riesling-Mineralgestein/198533 |
| modellversion | v7 |
| tracker_status | Geprüft |
| flag_ausgeloest | Nein |
| foodpairing_tags | Fisch mit Kräutersauce, asiatische Küche, Ziegenkäse, leichte Vorspeisen, Sommersalate |
| verwendete_defaults | Weingut Manz, Weinolsheim/Rheinhessen, seit 1725 in Familienbesitz (Eric Manz); naturnaher, umweltschonender Weinbau (keine Bio-Zertifizierung dokumentiert); Bodenvielfalt Tonmergel/Kalkmergel/Kalkstein/Löss, in Einzellage Niersteiner Pettenthal reiner Roter Schiefer; Weißweine überwiegend im Edelstahltank, Rotweine im großen Holzfass ausgebaut, vereinzelt Barrique-Anteil bei Cuvées (Abschnitt 5/7 Ausbau-Aroma-Konsistenz). Hinweis: Angaben zu Rebfläche (20-25 ha) und Generation (8./9. Generation vs. 'drei Generationen aktuell im Werk') variieren leicht zwischen Winzerseite und Produktseiten (Quelldaten-Inkonsistenz, nicht modellrelevant). |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.