
Machmer | Huxelrebe Spätlese
€10,00 inkl. MwSt.
Die Machmer Huxelrebe Spätlese (Lage Bechtheimer Stein, Rheinhessen, Jahrgang 2024) begeistert mit einem unvergleichlich exotischen Aroma von Mango und Maracuja, sehr duftig, mit viel Fruchtaroma und frischer Säure (5,7 g/l) bei ausgeprägter Restsüße (74,2 g/l). Passt zu Fruchtdesserts, asiatischer Küche, Gänseleber oder Blauschimmelkäse.
| grape_variety | Huxelrebe |
|---|---|
| region | Rheinhessen |
| wine_type | Weißwein |
| kernfakten_Weißwein | lieblich 2024 |
| kernfakten_Alkohol | 8,1% Vol. |
| kernfakten_Boden | Kalkstein und Löss |
| kernfakten_Säure | 5.7 g/l |
| kernfakten_RS | 74.2 g/l |
| kernfakten_Lage | Bechtheimer Stein |
| kernfakten_Ausbau | Edelstahltank |
| kernfakten_Bio | (DE-ÖKO-022) |
| kernfakten_Qualität | Spätlese |
| kernfakten_Ort | Bechtheim. |
| quelle_url | willenbrock.com/Machmer-Huxelrebe-Spaetlese/159433 |
| modellversion | v7 |
| tracker_status | Geprüft |
| flag_ausgeloest | Nein |
| foodpairing_tags | Fruchtdesserts, asiatische Küche, Gänseleber, Blauschimmelkäse |
| verwendete_defaults | Abschnitt 1/1.1 (Huxelrebe-Referenzprofil: exotisches Früchte-Potpourri, Mango, Maracuja); Abschnitt 1.2 Geschmacksklasse: hohe RS (74.2 g/l), Qualitätsstufe Spätlese → lieblich bestätigt, konsistent mit Etikett; Abschnitt 3 Klimacheck: Lage Bechtheimer Stein; Bio-zertifiziert seit 2009 (DE-ÖKO-022), Weinberge in Bechtheim/Rheinhessen auf Kalkstein- und Lössböden; überwiegend spontane Vergärung, Reifung auf der Feinhefe, Ausbau überwiegend Edelstahl, Holz gezielt und zurückhaltend eingesetzt (Abschnitt 5/7 Ausbau-Aroma-Konsistenz). |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.